一(1)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 道德与法治 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动 | 美术 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一(2)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 美术 | |||||||
第五节 | 音乐 | 劳动 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一(3)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 音乐 | 综合实践活动 | 科学 | 美术 | 道德与法治 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一(4)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 美术 | |||||||
第五节 | 科学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一(5)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 劳动 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一(6)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 劳动 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | 语文 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一(7)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |||||||
第三节 | 道德与法治 | 美术 | 美术 | 劳动 | 道德与法治 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 综合实践活动 | |||||||
第五节 | 科学 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一(8)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |||||||
第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 劳动 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 综合实践活动 | 科学 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(1)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | |||||||
第五节 | 劳动 | 综合实践活动 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(2)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 美术 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 音乐 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(3)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | |||||||
第五节 | 音乐 | 道德与法治 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(4)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 美术 | 语文 | |||||||
第五节 | 劳动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(5)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | |||||||
第三节 | 数学 | 音乐 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(6)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 美术 | 音乐 | |||||||
第五节 | 音乐 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(7)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 劳动 | 语文 | 美术 | 美术 | 音乐 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二(8)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践活动 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 科学 | 劳动 | |||||||
第五节 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | |||||||
第六节 |
|
| 班队/心理 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(1)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |||||||
第二节 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | |||||||
第三节 | 书法 | 音乐 | 综合实践活动 | 科学 | 语文 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 美术 | 信息科技 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | |||||||
第六节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 班队/心理 | 音乐 | 道德与法治 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(2)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | |||||||
第三节 | 书法 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 语文 | 美术 | |||||||
第五节 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 信息科技 | |||||||
第六节 | 劳动 | 音乐 | 班队/心理 | 体育与健康 | 道德与法治 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(3)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
第三节 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 书法 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 美术 | |||||||
第五节 | 信息科技 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 体育与健康 | 科学 | 班队/心理 | 体育与健康 | 劳动 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(4)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 数学 | 语文 | 书法 | 数学 | |||||||
第二节 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | |||||||
第三节 | 综合实践活动 | 科学 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 信息科技 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 音乐 | 道德与法治 | 班队/心理 | 美术 | 体育与健康 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(5)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |||||||
第二节 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 科学 | 综合实践活动 | 书法 | 体育与健康 | 音乐 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 劳动 | 美术 | 信息科技 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 音乐 | 道德与法治 | 班队/心理 | 科学 | 美术 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(6)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 语文 | 书法 | 数学 | 数学 | |||||||
第三节 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践活动 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 信息科技 | 语文 | 音乐 | |||||||
第五节 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第六节 | 科学 | 美术 | 班队/心理 | 劳动 | 道德与法治 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(7)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 书法 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |||||||
第三节 | 美术 | 综合实践活动 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 音乐 | 道德与法治 | 信息科技 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第五节 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | |||||||
第六节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 班队/心理 | 美术 | 科学 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(8)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 数学 | 数学 | 书法 | 体育与健康 | |||||||
第三节 | 语文 | 音乐 | 英语 | 科学 | 美术 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | |||||||
第五节 | 音乐 | 体育与健康 | 信息科技 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 美术 | 道德与法治 | 班队/心理 | 体育与健康 | 劳动 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(9)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | |||||||
第二节 | 书法 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | |||||||
第三节 | 综合实践活动 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 音乐 | 科学 | 语文 | 美术 | |||||||
第六节 | 道德与法治 | 科学 | 班队/心理 | 音乐 | 劳动 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(10)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | |||||||
第二节 | 书法 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |||||||
第三节 | 数学 | 综合实践活动 | 信息科技 | 体育与健康 | 科学 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 美术 | 音乐 | 劳动 | 语文 | 音乐 | |||||||
第五节 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队/心理 | 美术 | 体育与健康 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(11)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | |||||||
第二节 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 书法 | 语文 | |||||||
第三节 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 综合实践活动 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 美术 | 劳动 | 科学 | 语文 | 音乐 | |||||||
第六节 | 体育与健康 | 美术 | 班队/心理 | 体育与健康 | 道德与法治 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三(12)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 语文 | 语文 | 书法 | 数学 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 美术 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 科学 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 劳动 | |||||||
第五节 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 信息科技 | 美术 | 班队/心理 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(1)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 书法 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第三节 | 英语 | 数学 | 信息科技 | 体育与健康 | 音乐 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | 语文 | 劳动 | |||||||
第六节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队/心理 | 科学 | 美术 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(2)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | |||||||
第三节 | 数学 | 美术 | 书法 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 科学 | 信息科技 | 科学 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第五节 | 劳动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | |||||||
第六节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队/心理 | 美术 | 音乐 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(3)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | |||||||
第二节 | 数学 | 书法 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第三节 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 数学 | 音乐 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息科技 | 语文 | 美术 | |||||||
第五节 | 科学 | 美术 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 劳动 | 综合实践活动 | 班队/心理 | 体育与健康 | 科学 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(4)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 书法 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |||||||
第三节 | 数学 | 劳动 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 信息科技 | |||||||
第五节 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 美术 | |||||||
第六节 | 综合实践活动 | 音乐 | 班队/心理 | 体育与健康 | 道德与法治 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(5)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | |||||||
第三节 | 美术 | 书法 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 信息科技 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 音乐 | 科学 | 语文 | 综合实践活动 | |||||||
第六节 | 科学 | 道德与法治 | 班队/心理 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(6)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 音乐 | 书法 | 体育与健康 | 数学 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 音乐 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 信息科技 | 综合实践活动 | 班队/心理 | 科学 | 美术 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(7)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | |||||||
第二节 | 数学 | 书法 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 道德与法治 | 音乐 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | |||||||
第五节 | 体育与健康 | 信息科技 | 音乐 | 语文 | 劳动 | |||||||
第六节 | 科学 | 美术 | 班队/心理 | 体育与健康 | 道德与法治 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(8)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 英语 | 数学 | 书法 | 体育与健康 | 数学 | |||||||
第三节 | 数学 | 科学 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | |||||||
第五节 | 音乐 | 劳动 | 美术 | 语文 | 音乐 | |||||||
第六节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队/心理 | 道德与法治 | 美术 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(9)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |||||||
第二节 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | |||||||
第三节 | 美术 | 书法 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 劳动 | 科学 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | |||||||
第五节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 音乐 | 信息科技 | 班队/心理 | 体育与健康 | 科学 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(10)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |||||||
第三节 | 科学 | 书法 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 美术 | 信息科技 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
第五节 | 综合实践活动 | 劳动 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队/心理 | 科学 | 音乐 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(11)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 书法 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第二节 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | |||||||
第三节 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 语文 | 音乐 | |||||||
第五节 | 劳动 | 科学 | 美术 | 语文 | 道德与法治 | |||||||
第六节 | 美术 | 体育与健康 | 班队/心理 | 信息科技 | 综合实践活动 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四(12)课表 | ||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | 数学 | 书法 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
第二节 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||
第三节 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | |||||||
午 间 休 息 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 语文 | 综合实践活动 | |||||||
第五节 | 信息科技 | 音乐 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
